Spelare | Spelare | Vinst |
Alvar Stark / Ludwig Lingeskär | Torgny Berenstam / Stefan Gamberg | |
Malin Joelsson / Moa Myllenberg | Ulf Petersson / Mårten Edlund | Malin & Moa |
Gunvi Karlsson / Tommy Karlsson | Niclas Alvinsson / Niclas Andersson | Niclas & Niclas |
Tobias Jonsson / Andreas Ellström | Thomas Nyström / Håkan Persson | Thomas & Håkan |
Björn Johansson / Jimmy Nilsson | Thomas Lagström / Claes Aronsson | |
Johan Bäckström / Patrik Lindeborg | Tommy Magnusson / Leif Lundmark | |
Henrik Augestrand / Fredrik Lindqist | Martin Karlsson / Karl-Johan Eriksson | |
Magnus Augustsson / Jörgen Erlandsson | Fredrik Karlsson / Marina Nord | |
Thomas Ahlgren / Thomas Bohlin | Kenh Gustavsson / Åke Burmeister | Thomas & Thomas |
Lars Spanier / Kjell Johansson | Jan Holmberg / Peter Dahlberg | Lars & Kjell |
Mikael Myllenberg / Olle Månsson | Kjell Aldorsson / Magnus Ellström | Mikael & Olle |
Spelare | Spelare | Vinst |
| Mikael Myllenberg / Olle Månsson | Jan & Peter |
|
| Martin & Karl-Johan |
|
| Tobias & Andreas |
|
| Thomas & Claes |
|
| Malin & Moa |
|
| Kjell & Magnus |
|
| Johan & Patrik |
|
| Kenh & Åke |
|
| Alvar & Ludwig |
|
| Björn & Jimmy |
|
| Fredrik & Marina |
Spelare | Tee | Spelare | Tee | Kontaktnummer | Slag 9 Hål | |
1. | Magnus Augustsson | Gul | Jörgen Erlandsson | Gul | 070-581 33 54 | 3 |
2. | Fredrik Karlsson | Gul | Marina Nord | Röd | 072-047 14 33 | 4 |
3. | Kenh Gustavsson | Röd | Åke Burmeister | Röd | 070-648 34 70 | 5 |
4. | Mikael Myllenberg | Gul | Olle Månsson | Gul | 072-448 70 89 | 5 |
5. | Gunvi Karlsson | Röd | Tommy Karlsson | Röd | 070-309 43 47 | 7 |
6. | Thomas Ahlgren | Gul | Thomas Bolin | Gul | 072-313 53 33 | 3 |
7. | Ulf Petersson | Röd | Mårten Edlund | Röd | 070-305 45 68 | 4 |
8. | Kjell Aldorsson | Gul | Magnus Ellström | Gul | 076-311 39 40 | 5 |
9. | Björn Johansson | Gul | Jimmy Nilsson | Gul | 076-832 96 32 | 6 |
10. | Johan Bäckström | Gul | Patrik Lindeborg | Gul | 073-074 62 50 | 3 |
11. | Niclas Alvinsson | Gul | Niclas Andersson | Gul | 070-339 55 24 | 4 |
12. | Thomas Lagström | Gul | Claes Aronsson | Röd | 073-416 27 84 | 3 |
13. | Malin Joelsson | Röd | Moa Myllenberg | Röd | 070-730 67 46 | 3 |
14. | Lars Spanier | Röd | Kjell Johansson | Röd | 070-378 74 10 | 5 |
15. | Henrik Augestrand | Gul | Fredrik Lindqist | Gul | 076-118 80 08 | 5 |
16. | Torgny Bergenstam | Gul | Stefan Gamberg | Gul | 070-878 81 04 | 3 |
17. | Jan Holmberg | Gul | Peter Dahlberg | Gul | 073-337 45 69 | 8 |
18. | Martin Karlsson | Gul | Karl-Johan Eriksson | Gul | 072-208 86 20 | 4 |
19. | Thomas Nyström | Gul | Håkan Persson | Gul | 070-692 59 56 | 7 |
20. | Alvar Stark | Gul | Ludwig Lingeskär | Gul | 072-741 31 85 | 5 |
21. | Tobias Jonsson | Gul | Andreas Ellström | Gul | 070-292 24 10 | 2 |
22. | Tommy Magnusson | Röd | Leif Lundmark | Röd | 073-020 74 64 | 5 |
Anmäl er till årets 2-manna scramble.
Vi spelar 9-hål med start på hål 1. Lagen kommer själva överens om starttiden för varje runda.
HCP gäller för laget som kommer att delges då startlistan kommer ut 18/5 på hemsidan.
Alla lag kommer att vara garanterade 2 rundor, efter det sker en CUT så att det är 16 lag som går vidare.
Första omgången går mellan 19/5 – 2/6
Andra omgången går mellan 3/6 – 16/6
CUT
Åttondelsfinal 2025-06-17 – 2025-06-23
Kvartsfinal 2025-06-24 – 2025-06-30
Semifinal 2025-07-01 – 2025-07-07
Final & spel om 3:dje-pris 2025-07-07 Lagen kommer överens om datum.
Anmälan:
Anmälan sker till jorgen@jme-data.se eller sms 070-5813354
Sista anmälningsdag 16/5 Kl 12:00
Anmälningsavgift 400:- per lag Swischas till Jörgen Erlandsson 070-5813354
På anmälan skall följande finnas:
Namn: (på båda deltagarna)
Golf-ID: (på båda deltagarna)
Samt lagets kontaktnummer.
Vi spelar 9-hål med start på hål 1. Lagen kommer själva överens om starttiden för varje runda.
Samma HCP gäller för laget under hela turneringen.
Ej medlem betalar en st greefee avgift för hela tävlingen på 500:-
Högre HCP än 36 är välkomna, men man spelar då på 36 i HCP.
Spelomgångar:
Första omgången 19/5 – 2/6
Andra omgången 3/6 – 16/6
CUT
Åttondelsfinal 17/6 – 23/6
Kvartsfinal 24/6 – 30/6
Semifinal 1/7 – 7/7
Final 8/7 –
Efter avslutat match inrapporteras resultatet av vinnande laget till 070-581 33 54
via MMS(bild på score-kortet) senast kl 21:00 sista speldagen i omgången.
Vi spelar för att vi tycker det är roligt.
Lycka till!
Copyright Mönsterås Golfklubb 2026 © Alla rättigheter förbehållna